


پروسیسر سسٹم | اے آئی | 472 جی ایف ایل او پی ایس |
سی پی یو | Quad Core ARM Cortex A57 (زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ فریکوئنسی: 1.43GHz) | |
GUP | میکسویل GPU، 128 CUDA کور، 472 GFLOPS (FP16) تک کی کارکردگی (زیادہ سے زیادہ فریکوئنسی: 921MHz) | |
یاداشت | 4GB LPDDR4 | |
فلیش | eMMC کا 16G | |
ایتھرنیٹ | انٹرفیس | RJ45 x 2 |
کنٹرولر | آن ماڈیول سرایت شدہ | |
رفتار | 1 x Gigabit ایتھرنیٹ (10/100/1000 Mbps) | |
I/O | ڈسپلے | HDMI (زیادہ سے زیادہ ریزولوشن (分辨率) 3840x2160 @ 60Hz) |
DI/DO | - | |
یو ایس بی | بیرونی : USB2۔{1}} x 1 , USB3۔{4}} x 1
اندرونی : USB2۔{1}} x 1 (بذریعہ پن ہیڈر) | |
سم کارڈ | 1 ایکس نینو سم | |
OTG USB بیرونی) | 1 ایکس مائیکرو USB | |
COM | 2 x RS-232/RS-422/RS-485 | |
توسیع کے | PCIe | - |
منی پی سی ایل | 1 x فل سائز MiniPCIe* (PCIex1 پلس USB2۔{3}}) | |
ذخیرہ | M.2 | 1 x M۔{1}} NVMe* (PCIex1 M کلید) |
SD کارڈ | 1 ایکس مائیکرو ایس ڈی | |
طاقت | پاور کی قسم | ٹرمینل بلاک 2 پن |
بجلی کی فراہمی | پاور اڈاپٹر: 12-24V, 4A-2A | |
ماحولیات | آپریشنل درجہ حرارت | {{0}} ~ 60 ڈگری 0.7 میٹر فی سیکنڈ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ |
آپریشنل نمی | 95 فیصد @ 40C ڈگری (غیر کنڈیسنگ) | |
تھرتھراہٹ | 3 گرام @ 5 ~ 500 ہرٹز، بے ترتیب (随机)، 1 گھنٹہ/محور | |
مکینیکل | طول و عرض (W*D*H) | 85 x 118 x 45 (ملی میٹر) |
وزن | 1.2 کلوگرام | |
تنصیب (安装) | ڈیسک ٹاپ / وال ماؤنٹ (挂载) | |
آپریٹنگ سسٹم | لینکس | اوبنٹو 18.04 |




ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: AGM-710ail 4gb jetson نینو پر مبنی صنعتی فین لیس منی پی سی، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، تھوک، اسٹاک میں















